DDR memory bandwidth & frequency

RAM name memory clock transfer rate bandwidth
DDR200 PC1600 100 Mhz 200 MT/s 1.6 GB/s
DDR266 PC2100 133 Mhz 266 MT/s 2.1 GB/s
DDR333 PC2700 166 Mhz 333 MT/s 2.7 GB/s
DDR400 PC3200 200 Mhz 400 MT/s 3.2 GB/s
DDR433 PC3500 217 Mhz 433 MT/s 3.5 GB/s
DDR466 PC3700 233 Mhz 466 MT/s 3.7 GB/s
DDR500 PC4000 250 Mhz 500 MT/s 4 GB/s
DDR533 PC4200 266 Mhz 533 MT/s 4.2 GB/s
DDR538 PC4300 269 Mhz 538 MT/s 4.3 GB/s
DDR550 PC4400 275 Mhz 550 MT/s 4.4 GB/s

DDR2 memory bandwidth & frequency

RAM name memory clock transfer rate bandwidth
DDR2-400 PC2-3200 100 Mhz 400 MT/s 3.2 GB/s
DDR2-533 PC2-4300 133 Mhz 533 MT/s 4.3 GB/s
DDR2-667 PC2-5300 167 Mhz 667 MT/s 5.3 GB/s
DDR2-675 PC2-5400 172.5 Mhz 675 MT/s 5.4 GB/s
DDR2-800 PC2-6400 200 Mhz 800 MT/s 6.4 GB/s
Print/export